
Key stats and ratios
| Q1 (Mar '15) | 2014 | |
| Net profit margin | 14.25% | 17.68% |
| Operating margin | 26.71% | 21.19% |
| EBITD margin | - | 22.01% |
| Return on average assets | - | 30.51% |
| Return on average equity | - | 480.64% |

| Q1 (Mar '15) | 2014 | |
| Net profit margin | 14.25% | 17.68% |
| Operating margin | 26.71% | 21.19% |
| EBITD margin | - | 22.01% |
| Return on average assets | - | 30.51% |
| Return on average equity | - | 480.64% |
No comments:
Post a Comment